05年1~6月丙烯酸酯海关进出口数据统计
进出口总量 | ||||
月份 | 进口量(kg) | 进口货值(美元) | 出口量(kg) | 出口货值(美元) |
1 | 15231883 | 28664356 | 5487113 | 13424754 |
2 | 18568042 | 34617861 | 4801940 | 10756581 |
3 | 19019716 | 35179142 | 6184208 | 13686938 |
4 | 15819237 | 27266384 | 7171615 | 15346545 |
5 | 16332156 | 27855923 | 10900625 | 20620338 |
6 | 17826667 | 29396071 | 7779825 | 14176339 |
累计 | 102797701 | 182979737 | 42325326 | 88011495 |
进出口数量前3位海关 | |||
进 口 | 海关关别 | 数量(kg) | 货值(美元) |
黄埔海关 | 5948095 | 9916491 | |
九龙海关 | 3763994 | 5395519 | |
广州海关 | 2733575 | 4624385 | |
出 口 | 海关关别 | 数量(kg) | 货值(美元) |
上海海关 | 3916788 | 7468537 | |
广州海关 | 1017320 | 1728405 | |
大连海关 | 788200 | 1609557 | |
进出口数量前3位收发货地 | |||
进 口 | 收发地 | 数量(kg) | 货值(美元) |
广东东莞 | 5647256 | 9424741 | |
广东番禺 | 2187669 | 3688804 | |
深圳特区 | 2262211 | 3295932 | |
出 口 | 收发地 | 数量(kg) | 货值(美元) |
上海市浦东新区 | 2613692 | 4763491 | |
江苏南京市 | 1657430 | 2069563 | |
广东番禺 | 1017320 | 1728405 | |
进出口数量前3位的产销国 | |||
进 口 | 产销国 | 数量(kg) | 货值(美元) |
台湾省 | 5948904 | 10123501 | |
马来西亚 | 4530098 | 6848835 | |
韩国 | 2278789 | 3851064 | |
出 口 | 产销国 | 数量(kg) | 货值(美元) |
香港 | 1693972 | 2886569 | |
美国 | 1235360 | 2750680 | |
澳大利亚 | 1381750 | 2584811 | |
