企业名称 | 单位名称 | 出厂价 | 涨跌 | 市场成交价(出罐价) | 涨跌 |
苯乙烯 | 燕山石化 | 9000自用 | 0 | 华东地区:10300 华南地区:10700 | -200 |
茂名石化 | 10200 | 0 | +200 | ||
齐鲁石化 | 10800省内 | 0 | | ||
广州石化 | 10650 | 0 | |||
抚顺石化 | 10210关外 | 0 | | ||
吉林石化 | 10010关外 | 0 | | ||
乙二醇 | 燕山石化 | 8500 | 0 | 华东地区:8050 华南地区:8100 | -50 |
扬子石化 | 7000(5月份结算价),7000(6月份挂牌) | 0 | 0 | ||
东方石化 | 8600 | 0 | | ||
天津乙烯 | 8500 | 0 | | ||
吉林石化 | 8010关外 | 0 | | ||
茂名石化 | 7950 | 0 | | ||
抚顺石化 | 8510关外 | 0 | | ||
独山子乙烯 | 8100疆内、7600疆外 | 0 | | ||
上海石化 | 8000 | 0 | | ||
二乙二醇 | 燕山石化 | 7550 | 0 | 华东地区:7300 华南地区:7700 | -100 |
扬子石化 | 7200 | 0 | -100 | ||
天津乙烯 | 7600 | 0 | | ||
茂名石化 | 7730 | 0 | | ||
东方石化 | 7600 | 0 | | ||
吉林石化 | 7710关外 | 0 | | ||
抚顺石化 | 7710关外 | 0 | | ||
独山子乙烯 | 7500疆内、7000疆外 | 0 | | ||
上海石化 | 74007 | 0 | | ||
甲苯 | 长岭石化 | 6700、纯苯7600(0) | +50 | 华东地区:6850 华南地区:佛山小塘西7100、 东莞沙田7150 | -150 |
九江石化 | 6400、纯苯7500(0) | 0 | +50 | ||
广州石化 | 7000( | +320 | +50 | ||
镇海石化 | 6850甲苯、纯苯7500(0) | +480 | | ||
茂名石化 | 6980 | +370 | | ||
二甲苯 | 长岭石化 | 6600 | +100 | 华东地区:6500 华南地区:佛山小塘西7000东莞沙田7100 | -50 |
九江石化 | 6350 | 0 | +50 | ||
茂名石化 | 6800 | 0 | +50 | ||
广州石化 | 7000( | 0 | | ||
环氧乙烷 | 天津乙烯 | 14500 | 0 | | |
燕山石化 | 14500 | 0 | | ||
扬子石化 | 14500 | 0 | | ||
茂名石化 | 14500 | 0 | | ||
东方石化 | 14500 | 0 | | ||
上海石化 | 14500 | 0 | | ||
抚顺石化 | 14500 | 0 | | ||
辽阳石化 | 14500 | 0 | |
