5月26日国内丙烯酸酯出厂价格及行情
丙烯酸甲酯
丙烯酸甲酯 吉林石化 11300 10800 0 元/吨 送到/自提 2006-5-25丙烯酸乙酯
产品名称 生产厂家 最高价 最低价 比昨日 单位 报价说明 日 期
丙烯酸乙酯 南京巴斯夫 13100 0 元/吨 送到 2006-5-25
丙烯酸乙酯 吉林石化 元/吨 无货 2006-5-25
丙烯酸乙酯 上海华谊 13200 0 元/吨 无货 2006-5-25
丙烯酸乙酯 北京东方 12900 0 元/吨 2006-5-25
丙烯酸丁酯
产品名称 生产厂家 最高价 最低价 比昨日 单位 报价说明 日 期
丙烯酸丁酯 江苏裕廓 15600 0 元/吨 净水送到 2006-5-25
丙烯酸丁酯 南京巴斯夫 15600 0 元/吨 净水/送到 2006-5-25
丙烯酸丁酯 吉林石化 13000 0 元/吨 关内自提 2006-5-25
丙烯酸丁酯 北京东方 15600 0 元/吨 合同户 2006-5-25
丙烯酸丁酯 上海华谊 15600 0 元/吨 送到 2006-5-25
丙烯酸丁酯 宁波台塑 15600 0 元/吨 净水/送到 2006-5-25
醋酸丁酯
产品名称 生产厂家 最高价 最低价 比昨日 单位 报价说明 日 期
醋酸丁酯 扬子乙酰 11100 11000 0 元/吨 2006-5-25
醋酸丁酯 山东金沂蒙 11500 0 元/吨 2006-5-25
醋酸丁酯 天津泰森 11600 0 元/吨 无库存,装置停车中 2006-5-25
醋酸丁酯 广州溶剂厂 11500 11300 0 元/吨 2006-5-25
醋酸丁酯 江阴百川 11800 0 元/吨 2006-5-25
醋酸丁酯 江门谦信 11500 0 元/吨 2006-5-25
醋酸丁酯 顺德顺冠 11300 11200 0 元/吨 2006-5-25
醋酸丁酯 唐山冀东 11500 11300 0 元/吨 2006-5-25
醋酸丁酯 江苏三木 11400 11300 0 元/吨 2006-5-25
醋酸丁酯 上海东盐 11500 11300 0 元/吨 2006-5-25
| « Return | Tools: |
| Comments | SiteMap » |