5月19日国内丙烯酸及酯类产品出厂价
丙烯酸
产品名称 生产厂家 最高价 最低价 比昨日 单位 报价说明 日 期
丙烯酸 宁波台塑 12200 12000 0 元/吨 现未报价 2006-5-19
丙烯酸 吉林石化 11800 0 元/吨 自用为主 2006-5-19
丙烯酸 上海华谊 12000 0 元/吨 2006-5-19
丙烯酸 江苏裕廓 12200 12000 0 元/吨 净水送到 2006-5-19
丙烯酸 北京东方 12000 0 元/吨 净水 2006-5-19
丙烯酸 南京巴斯夫 12100 0 元/吨 净水/送到 2006-5-19
产品名称 生产厂家 最高价 最低价 比昨日 单位 报价说明 日 期
丙烯酸乙酯 北京东方 12800 12600 0 元/吨 2006-5-19
丙烯酸乙酯 上海华谊 13200 0 元/吨 无货 2006-5-19
丙烯酸乙酯 吉林石化 元/吨 无货 2006-5-19
丙烯酸乙酯 南京巴斯夫 13100 0 元/吨 送到 2006-5-19
丙烯酸丁酯
产品名称 生产厂家 最高价 最低价 比昨日 单位 报价说明 日 期
丙烯酸丁酯 宁波台塑 15000 0 元/吨 净水/送到 2006-5-19
丙烯酸丁酯 上海华谊 14600 0 元/吨 送到 2006-5-19
丙烯酸丁酯 北京东方 15000 0 元/吨 合同户 2006-5-19
丙烯酸丁酯 吉林石化 13000 0 元/吨 关内自提 2006-5-19
丙烯酸丁酯 南京巴斯夫 14300 0 元/吨 净水/送到 2006-5-19
丙烯酸丁酯 江苏裕廓 15000 0 元/吨 净水送到 2006-5-19
| « Return | Tools: |
| Comments | SiteMap » |