5月17日长三角地区涂料原材料市场价格
产品名称 | 价格(元/吨) |
甲苯 | 8690 |
醋酸酐 | 10200 |
丁酮 | 7800 |
纯苯 | 7200 |
醋酸 | 5400 |
PTA | 8300 |
环己胺 | 8300 |
丙烯腈 | 13700 |
乙二醇 | 7950 |
苯酐 | 10700 |
苯乙烯 | 11700 |
苯胺 | 12500 |
环己烷 | 9000 |
异丙醇 | 9750 |
1,4-丁二醇 | 18500 |
邻二甲苯 | 8600 |
正丙醇 | 13000 |
苯酚 | 13000 |
甲醇 | 2550 |
对二甲苯(PX) | 9650 |
顺酐 | 9200 |
二甲苯 | 8690 |
二氯乙烷 | 4000 |
己内酰胺 | 19900 |
异丁醇 | 10000 |
11300 | |
环氧氯丙烷 | 26000 |
丙酮 | 7000 |
辛醇 | 11900 |
正丁醇 | 10700 |
环氧乙烷 | 14300 |
DOP | 12000 |
己二酸 | 19200 |
TDI | 26100 |
乙二醇丁醚 | 13800 |
一乙醇胺 | 15300 |
丙烯酰胺 | 16500 |
丙烯酸乙酯 | 12100 |
双酚A | 12700 |
二乙醇胺 | 15500 |
甲基异丁基酮 | 13000 |
醋酸乙酯 | 7500 |
四氢呋喃 | 30000 |
丙烯酸 | 11500 |
甲基丙烯酸 | 22500 |
二乙二醇 | 6590 |
醋酸乙烯 | 9600 |
醋酸丁酯 | 10200 |
乙二醇乙醚 | 13300 |
13200 | |
聚乙烯醇1788 | 15600 |
DMF | 6600 |
丙烯酸甲酯 | 11600 |
聚乙烯醇1799 | 12700 |
乙二胺 | 20450 |
丙烯酸异辛酯 | 13800 |
丙烯酸丁酯 | 13700 |
MDI | 27500 |
甲基丙烯酸甲酯 | 14500 |
| « Return | Tools: |
| Comments | SiteMap » |